- Производитель:
- Модель:Беговая дорожка Horizon Elite T5.1
- 100
Назначение | домашнее |
Тип | электрическая |
Скорость | 0.8 - 20 км./ч. |
Двигатель | 3.75 л.с. |
Пиковая мощность двигателя | 6 л.с. |
Беговое полотно | 2.2 мм. |
Размер бегового полотна | 153*50 см. |
Регулировка угла наклона | электрическая |
Наклон бегового полотна | 0 - 15% |
Дека | 18 мм. парафинированная |
Система амортизации | Трехзонная система амортизации Variable Response Cushioning™ |
Измерение пульса | сенсорные датчики, Polar приемник, Bluetooth приемник |
Консоль | многофункциональный буквенно-цифровой LED - дисплей |
Показания консоли | профиль, время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона, шаги |
Кол-во программ | 20 (в т.ч. пульсозависимые) |
Спецификации программ | Sprint 8, целевые по дистанции (1K, 5K, 10K, полумарафон), целевые по калориям (100, 300, 500, 700), целевые по интервалу (скорость, пиковый, выносливость), потеря веса, целевые по пульсу (целевой пульс, % от целевого пульса), шаги (5000, 10000), 2 пользовательские |
Статистика тренировок | есть |
Специальные программные возможности | облачный сервис мониторинга тренировок VIEWFIT |
Мультимедиа | Bluetooth, динамики объемного звучания Sonic Surround, виртуальный ландшафт Passport™ Ready |
Интеграция | Audio IN (mini-jack 3.5 mm), WI-FI |
Интернет | нет |
Многоязычный интерфейс | нет |
Вентилятор | нет |
Транспортировочные ролики | есть |
Компенсаторы неровностей пола | есть |
Складывание | есть (FeatherLIGHTFolding™) |
Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) | 104*95*194 см. |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 210*95*150 см. |
Вес нетто | 152 кг. |
Макс. вес пользователя | 170 кг. |
Питание | сеть 220 Вольт |
Гарантия | 3 года |
Производитель | Johnson Health Tech, Co |
Страна изготовления | КНР |
Вы можете купить Беговые дорожки Беговая дорожка Horizon Elite T5.1 в нашем интернет - магазине SilaPlusKMV.ru или розничном магазине Сила Плюс. Доставка по городу Пятигорск БЕСПЛАТНО.
Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для просмотра
Пока не было вопросов.