- Производитель:
- Модель:Беговая дорожка Horizon Adventure 3 VIEWFIT
- 100
Назначение | домашнее |
Тип | электрическая |
Скорость | 0.8 - 18 км./ч. |
Двигатель | 3 л.с. |
Пиковая мощность двигателя | 5 л.с. |
Беговое полотно | 1.6 мм. |
Размер бегового полотна | 140*51 см. |
Регулировка угла наклона | электрическая |
Наклон бегового полотна | 0 - 10% |
Дека | 18 мм. парафинированная |
Система амортизации | Трехзонная система амортизации Variable Response Cushioning™ |
Измерение пульса | сенсорные датчики, Polar приемник |
Консоль | 7.5 - дюймовый многофункциональный LCD дисплей |
Показания консоли | профиль, время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона, количество кругов |
Кол-во программ | 12 (в т.ч. пульсозависимые) |
Спецификации программ | ручной режим, интервалы, максимальные интервалы, 3 целевые (1 км., 5 км., 10 км.), калории (100 Ккал, 300 Ккал, 500 Ккал) 1 пользовательская, 2 пульсозависимые (пульс по скорости, пульс по наклону) |
Статистика тренировок | есть |
Специальные программные возможности | облачный сервис мониторинга тренировок VIEWFIT |
Мультимедиа | динамики объемного звучания Sonic Surround, виртуальный ландшафт Passport™ Ready |
Интеграция | Audio IN (mini-jack 3.5 mm), WI-FI |
Интернет | нет |
Многоязычный интерфейс | нет |
Вентилятор | нет |
Транспортировочные ролики | есть |
Компенсаторы неровностей пола | есть |
Складывание | есть (FeatherLIGHTFolding™) |
Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) | 114*89*155 см. |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 182*89*138 см. |
Вес нетто | 81 кг. |
Макс. вес пользователя | 147 кг. |
Питание | сеть 220 Вольт |
Гарантия | 3 года |
Производитель | Johnson Health Tech, Co |
Страна изготовления | КНР |
Вы можете купить Беговые дорожки Беговая дорожка Horizon Adventure 3 VIEWFIT в нашем интернет - магазине SilaPlusKMV.ru или розничном магазине Сила Плюс. Доставка по городу Пятигорск БЕСПЛАТНО.
Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для просмотра
Пока не было вопросов.